<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Юзабилити в wordpress. Часть 5 &#8211; показатель отказов.</title>
	<atom:link href="http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php</link>
	<description>Веб-дизайн, создание сайтов под ключ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 06:06:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>От: Alex</title>
		<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/comment-page-1#comment-1826</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 08:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web2.0blog.ru/?p=1138#comment-1826</guid>
		<description>У меня вот на протяжении двух месяц показатель держится на 75% и ничего не могу поделать ((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня вот на протяжении двух месяц показатель держится на 75% и ничего не могу поделать ((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: юлишна</title>
		<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/comment-page-1#comment-1775</link>
		<dc:creator>юлишна</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 18:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web2.0blog.ru/?p=1138#comment-1775</guid>
		<description>Такого не может быть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Такого не может быть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: alexpts</title>
		<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/comment-page-1#comment-549</link>
		<dc:creator>alexpts</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 06:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web2.0blog.ru/?p=1138#comment-549</guid>
		<description>jqyery.com
Слайдер займет всего 20-30 строк кода. В аську напишите я вам могу для конкретной темы сделать слайде за постовой.
Минус такого слайдера, что он не универсальный, т.е. жестко привязан к ID и классам элементов в DOM. Чтобы перенести его на другой шаблон нужно будет или в скрипте менять классы с ИД или делать их одинаковыми.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jqyery.com<br />
Слайдер займет всего 20-30 строк кода. В аську напишите я вам могу для конкретной темы сделать слайде за постовой.<br />
Минус такого слайдера, что он не универсальный, т.е. жестко привязан к ID и классам элементов в DOM. Чтобы перенести его на другой шаблон нужно будет или в скрипте менять классы с ИД или делать их одинаковыми.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ян Такушевич</title>
		<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/comment-page-1#comment-523</link>
		<dc:creator>Ян Такушевич</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web2.0blog.ru/?p=1138#comment-523</guid>
		<description>Я устанавливал себе на блог Smooth Slider, он довольно лёгкий и гибкий, но он коряво отображался в Google Chrome и Safari и я никак не смог это исправить. Пришлось убрать. Не подскажешь, какие еще есть альтернативы?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я устанавливал себе на блог Smooth Slider, он довольно лёгкий и гибкий, но он коряво отображался в Google Chrome и Safari и я никак не смог это исправить. Пришлось убрать. Не подскажешь, какие еще есть альтернативы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: alexpts</title>
		<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/comment-page-1#comment-519</link>
		<dc:creator>alexpts</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 05:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web2.0blog.ru/?p=1138#comment-519</guid>
		<description>Различные слайдеры, которые автоматически прокручивают лучшие посты (featured posts) с миниатюрами, очень сильно снижают показатель отказов. Но их самый большой минус в том, что грузятся такие навороты обычно очень долго.

Если сделать самому слайдер для своей темы, то его вес &lt;strong&gt;вместе с библиотекой jQuery&lt;/strong&gt; может составить всего &lt;strong&gt;20-22 кб&lt;/strong&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Различные слайдеры, которые автоматически прокручивают лучшие посты (featured posts) с миниатюрами, очень сильно снижают показатель отказов. Но их самый большой минус в том, что грузятся такие навороты обычно очень долго.</p>
<p>Если сделать самому слайдер для своей темы, то его вес <strong>вместе с библиотекой jQuery</strong> может составить всего <strong>20-22 кб</strong>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ян Такушевич</title>
		<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/comment-page-1#comment-499</link>
		<dc:creator>Ян Такушевич</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web2.0blog.ru/?p=1138#comment-499</guid>
		<description>Точно. Спасибо, исправил.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Точно. Спасибо, исправил.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vendigo</title>
		<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/comment-page-1#comment-498</link>
		<dc:creator>Vendigo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web2.0blog.ru/?p=1138#comment-498</guid>
		<description>Очепятка &quot;популярность &lt;strong&gt;плагина&lt;/strong&gt; определяется по количеству его просмотров&quot; видимо имелось ввиду поста (статьи).

У меня показатель отказов 62,87% и в принципе он не меняется.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очепятка &#8220;популярность <strong>плагина</strong> определяется по количеству его просмотров&#8221; видимо имелось ввиду поста (статьи).</p>
<p>У меня показатель отказов 62,87% и в принципе он не меняется.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/comment-page-1#comment-488</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 20:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web2.0blog.ru/?p=1138#comment-488</guid>
		<description>Использование сайта

    * 575
      Посещения 
    * 2 637
      Просмотры страниц 
    * 4,59
      Страниц/посещение 
    * 3,83 %
      Показатель отказов 
    * 00:04:28
      Средняя длительность пребывания на сайте 
    * 52,17 %
      Процент новых посещений 
Я, честно говоря, не очень разбираюсь в продвижении, блог только начинаю продвигать. Гугл аналитик стоит чуть больше месяца. Трафик: твиттер, сервисы рассылок и совсем немного контекстной рекламы :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Использование сайта</p>
<p>    * 575<br />
      Посещения<br />
    * 2 637<br />
      Просмотры страниц<br />
    * 4,59<br />
      Страниц/посещение<br />
    * 3,83 %<br />
      Показатель отказов<br />
    * 00:04:28<br />
      Средняя длительность пребывания на сайте<br />
    * 52,17 %<br />
      Процент новых посещений<br />
Я, честно говоря, не очень разбираюсь в продвижении, блог только начинаю продвигать. Гугл аналитик стоит чуть больше месяца. Трафик: твиттер, сервисы рассылок и совсем немного контекстной рекламы :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ян Такушевич</title>
		<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/comment-page-1#comment-485</link>
		<dc:creator>Ян Такушевич</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web2.0blog.ru/?p=1138#comment-485</guid>
		<description>Хорошо :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хорошо <img src='http://web2.0blog.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alsp</title>
		<link>http://web2.0blog.ru/usability-v-wordpress-pokazatel-otkazov.php/comment-page-1#comment-484</link>
		<dc:creator>Alsp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web2.0blog.ru/?p=1138#comment-484</guid>
		<description>November 2009:

47.67% Bounce Rate
138 Goal Conversions
1,332 Visits
00:05:38 Avg. Time on Site

Search Engines 
664.00 (49.85%) 
Direct Traffic 
364.00 (27.33%) 
Referring Sites 
304.00 (22.82%)

ну как?:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>November 2009:</p>
<p>47.67% Bounce Rate<br />
138 Goal Conversions<br />
1,332 Visits<br />
00:05:38 Avg. Time on Site</p>
<p>Search Engines<br />
664.00 (49.85%)<br />
Direct Traffic<br />
364.00 (27.33%)<br />
Referring Sites<br />
304.00 (22.82%)</p>
<p>ну как?:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

